জাতীয় কমিটি
| ক্রম | জেলার নাম | সদস্য সংখ্যা | সভাপতি/আহবায়ক |
| ১ | ঢাকা | এড. রাশিদা আক্তার শেলী | |
| ২ | নারায়নগঞ্জ | ৩১ জন | মনোয়ারা বেগম |
| ৩ | গাজীপুর | ৪৭ জন | মোহতাহেরা হোসেন কুটুম |
| ৪ | মানিকগঞ্জ | ১৫ জন | তাজরানা ইয়াসমিন টুলু |
| ৫ | ময়মনসিংহ | ২৭ জন | লুৎফুন নাহার |
| ৬ | শেরপুর | ১৭ জন | জান্নাতুল মাওয়া শাহনাজ |
| ৭ | কিশোরগঞ্জ | ২১ জন | আতিয়া হক |
| ৮ | নেত্রকোনা | ১৫ জন | শিপরা পাল |
| ৯ | জামালপুর | ১৩ জন | শামীমা খান |
| ১০ | টাঙ্গাইল | ১৫ জন | তাহমিনা মল্লিক |
| ১১ | খুলনা | ১৩ জন | অধ্যাপিকা লুৎফুননেছা |
| ১২ | বাগেরহাট | ১৫ জন | পারভিন আহমেদ |
| ১৩ | সাতক্ষীরা | ১৭ জন | এ্যাড. শাহনাজ মিলি |
| ১৪ | ঝিনাইদহ | ১৭ জন | নুরুন নাহার কুসুম |
| ১৫ | যশোর | ১৭ জন | রোকসানা আক্তার রুনু |
| ১৬ | মাগুরা | ১৭ জন | এ্যাড. রওশন আক্তার বিউটি |
| ১৭ | কুষ্টিয়া | ১১ জন | তাজনিহার বেগম |
| ১৮ | রংপুর | ২১ জন | সফুরা রেজা চৌধুরী |
| ১৯ | দিনাজপুর | ২৩ জন | ছন্দা রানী দাস |
| ২০ | ঠাকুরগাঁও | ২৫ জন | মিতা চক্রবর্তী |
| ২১ | রাজশাহী | ১১ জন | মুসতারি চৌধুরী |
| ২২ | জয়পুরহাট | ১১ জন | নুরজাহান বেগম |
| ২৩ | পাবনা | ১৩ জন | নাসরিন পারভিন |
| ২৪ | নাটোর | ১৫ জন | জান্নাতুল ফেরদৌস |
| ২৫ | নওগাঁ | ১৫ জন | ডলি আজাদ |
| ২৬ | বরিশাল | ১৩ জন | সায়মা বেগম |
| ২৭ | মাদারীপুর | ১৩ জন | আনোয়ারা রাজ্জাক |
| ২৮ | ঝালকাঠি | ১৩ জন | নাজমুন জাহান |
| ২৯ | পটুয়াখালী | ১৩ জন | ফেরদৌসি আক্তার |
| ৩০ | ভোলা | ০৭ জন | মুনমুন আক্তার |
| ৩১ | সিলেট | ১৩ জন | হেনা আক্তার |
| ৩২ | মৌলভীবাজার | ০৮ জন | সৈয়দা আরমিনা আক্তার |
| ৩৩ | সুনামগঞ্জ | ০৭ জন | হাফসা বেগম |
| ৩৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩১ জন | তাসলিমা সুলতানা নিসাত |
| ৩৫ | খাগড়াছড়ি | ২৩ জন | প্রতিভা ত্রিপূরা |
| ৩৬ | কক্সবাজার | ১৯ জন | শামিম আক্তার |
| ৩৭ | কুমিল্লা | ১১ জন | রাশেদা আখতার |
| ৩৮ | নোয়াখালী | ১৮ জন | ফরিদা আক্তার |
| ৩৯ | লক্ষীপুর | ২১ জন | মমতাজ বেগম |
| মোট ৩৯ টি জেলা কমিটি | |||

